単位:円
評価内容 | 床面積 | 手数料 | |
耐火性能 | 主要構造部の耐火性能 (令第108条の3第1項第二号) | A≦500㎡ | 310,000 |
500㎡<A≦3,000㎡ | 460,000 | ||
3,000㎡<A≦10,000㎡ | 610,000 | ||
10,000㎡<A≦50,000㎡ | 820,000 | ||
50,000<A | 1,020,000 | ||
防火区画の性能 (令第108条の3第4項) | A≦500㎡ | 260,000 | |
500㎡<A≦3,000㎡ | 410,000 | ||
3,000㎡<A≦10,000㎡ | 560,000 | ||
10,000㎡<A≦50,000㎡ | 720,000 | ||
50,000<A | 870,000 | ||
避難安全性能 | 階避難安全性能 (令第129条第1項) | A≦500㎡ | 360,000 |
500㎡<A≦3,000㎡ | 510,000 | ||
3,000㎡<A≦10,000㎡ | 720,000 | ||
10,000㎡<A≦50,000㎡ | 920,000 | ||
50,000<A | 1,130,000 | ||
全館避難安全性能 (令第129条の2第1項) | A≦500㎡ | 360,000 | |
500㎡<A≦3,000㎡ | 510,000 | ||
3,000㎡<A≦10,000㎡ | 720,000 | ||
10,000㎡<A≦50,000㎡ | 920,000 | ||
50,000<A | 1,130,000 |
(この手数料には、消費税はかかりません。)