単位:円
| 評価内容 | 床面積 | 手数料 | |
| 耐火性能 | 主要構造部の耐火性能 (令第108条の4第1項第二号) | A≦500㎡ | 1,150,000 | 
| 500㎡<A≦3,000㎡ | 1,290,000 | ||
| 3,000㎡<A≦10,000㎡ | 1,470,000 | ||
| 10,000㎡<A≦50,000㎡ | 1,640,000 | ||
| 50,000㎡<A≦100,000㎡ | 2,040,000 | ||
| 100,000㎡<A≦200,000㎡ | 2,200,000 | ||
| 200,000㎡<A | 2,500,000 | ||
| 防火区画の性能 (令第108条の4第4項) | A≦500㎡ | 340,000 | |
| 500㎡<A≦3,000㎡ | 540,000 | ||
| 3,000㎡<A≦10,000㎡ | 730,000 | ||
| 10,000㎡<A≦50,000㎡ | 940,000 | ||
| 50,000㎡<A | 1,140,000 | ||
| 延焼拡大防止性能 (令第112条第3項) | A≦500㎡ | 340,000 | |
| 500㎡<A≦3,000㎡ | 540,000 | ||
| 3,000㎡<A≦10,000㎡ | 730,000 | ||
| 10,000㎡<A≦50,000㎡ | 940,000 | ||
| 50,000㎡<A | 1,140,000 | ||
| 避難安全性能 | 区画避難安全性能 (令第128条の7第1項) | A≦500㎡ | 870,000 | 
| 500㎡<A≦3,000㎡ | 1,020,000 | ||
| 3,000㎡<A≦10,000㎡ | 1,440,000 | ||
| 10,000㎡<A≦50,000㎡ | 1,570,000 | ||
| 50,000㎡<A≦100,000㎡ | 1,930,000 | ||
| 100,000㎡<A≦200,000㎡ | 2,200,000 | ||
| 200,000㎡<A | 2,500,000 | ||
| 階避難安全性能 (令第129条第1項) | A≦500㎡ | 870,000 | |
| 500㎡<A≦3,000㎡ | 1,020,000 | ||
| 3,000㎡<A≦10,000㎡ | 1,440,000 | ||
| 10,000㎡<A≦50,000㎡ | 1,570,000 | ||
| 50,000㎡<A≦100,000㎡ | 1,930,000 | ||
| 100,000㎡<A≦200,000㎡ | 2,200,000 | ||
| 200,000㎡<A | 2,500,000 | ||
| 全館避難安全性能 (令第129条の2第1項) | A≦500㎡ | 870,000 | |
| 500㎡<A≦3,000㎡ | 1,020,000 | ||
| 3,000㎡<A≦10,000㎡ | 1,440,000 | ||
| 10,000㎡<A≦50,000㎡ | 1,570,000 | ||
| 50,000㎡<A≦100,000㎡ | 1,930,000 | ||
| 100,000㎡<A≦200,000㎡ | 2,200,000 | ||
| 200,000㎡<A | 2,500,000 | ||
(この手数料には、消費税はかかりません。)