(1)新規案件の場合
・性能評価手数料 建築基準法施行規則 11 条の 2 の 3 第 3 項第四号の規定による
建築物 | 手数料(円) | |
建築物の延べ床面積 | 床面積の合計が 500㎡ 以内のもの | 510,000 |
床面積の合計が 500~3,000㎡ 以内のも | 820,000 | |
床面積の合計が 3,000~10,000㎡ 以内のもの | 1,230,000 | |
床面積の合計が 10,000~50,000㎡ 以内のもの | 1,530,000 | |
床面積の合計が 50,000㎡ を超えるもの | 2,050,000 | |
特定天井を有するもの | 510,000 |
この手数料には、消費税はかかりません。
工作物 | 手数料(円) |
工作物 1 基毎 | 820,000 |
この手数料には、消費税はかかりません。
(2)変更案件の場合
〈構造方法等の「計画の変更」の評価手数料〉
既に認定を受けた構造方法等の計画の変更として、性能評価を受ける場合は、建築基準法施行規則 別表第2に基づき、上表区分に応じた評価手数料となります。ここで、延べ床面積は、変更に係る部分の床面積となります。
〈構造方法等の「軽微な変更」の評価手数料〉
令和元年(2019 年)7 月 1 日以降に新規案件を受付した案件は、建築基準法第 20 条第 1 項第一号の認定に係る性能評価における軽微な変更の手数料については、次の1)から2)までの規定で算定します。なお、令和元年(2019 年)6 月 30 日以前に、新規案件を受付した案件の「軽微な変更」の評価手数料は、申請建築物の延べ面積に応じた手数料額の 1/10 です。
1)変更する部位、部材を次の①から④までのカテゴリーに区分します。
区分 | 部位、部材 | 説明 |
軽微な変更区分① | 柱、大梁、耐力壁、ブレース、柱 梁接合部に関する部分 | 例えば、柱の継手位置変更も①に該当、柱頭免震の 1 階柱は①に該当 |
軽微な変更区分② | 免震材料、制振部材その他これら に類する特殊な装置に関する部分 | 例えば、免震材料の取付部も②に該当 |
軽微な変更区分③ | 基礎、杭、地盤改良に関する部分 | 例えば、基礎梁開口は③に該当 |
軽微な変更区分④ | ①から③までに示す部分以外の部分 | 例えば、次のような部分 ・スラブ、間柱、小梁、非耐力壁、外装材、擁壁、屋根板、塔屋、設備架台等の 2 次部材に関する部分 ・意匠上の算定方法の変更による床面積、建物高さの変更、柱状図の変更 ・その他、変更に関する検討を部会等で審査するのみ で、別添(部材等)が変わらない変更 |
2)変更する部位、部材について、上記1)の各区分に該当する部位、部材が 1 つでもあれば、該当する区分数を申請数とします。1 申請分の手数料に当該申請数を乗じた額を手数料とします。
(3)評価手数料算定表
手数料 1/10 額(円) | 申請数 (区分数) | 手数料額 (合計) | ||
建築物の 延べ床面積 | 床面積の合計が 500㎡ 以内 | 51,000 | × | ¥ 円 (非課税) |
床面積の合計が 500~3,000㎡ 以内 | 82,000 | |||
床面積の合計が 3,000~10,000㎡ 以内 | 123,000 | |||
床面積の合計が 10,000~50,000㎡ 以内 | 153,000 | |||
床面積の合計が 50,000㎡ を超えるもの | 205,000 | |||
工作物 | 1 基毎 | 82,000 |
・認定申請料
国土交通大臣への認定申請業務をTBTCに委託する場合には、認定申請代行の費用は無償ですが、認定申請料の収入印紙(¥20,000)はご準備下さい。