◇建築物に関する確認申請手数料(第2条関係)
(非課税)
床面積の合計 | 手数料の額(単位:円) | |||
建築物の用途等 | ||||
第1類 (事務所等) | 第2類 (共同住宅等) | |||
書面申請 (従来通り) | 電子申請 | 書面申請 (従来通り) | 電子申請 | |
100㎡以内のもの | 90,000 | 99,000 | 70,000 | 77,000 |
100㎡を超え、200㎡以内のもの | 95,000 | 104,500 | 90,000 | 99,000 |
200㎡を超え、500㎡以内のもの | 126,000 | 138,600 | 105,000 | 115,000 |
500㎡を超え、1,000㎡以内のもの | 160,000 | 176,000 | 155,000 | 170,500 |
1,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの | 235,000 | 258,000 | 203,000 | 223,300 |
2,000㎡を超え、3,000㎡以内のもの | 385,000 | 423,500 | 342,000 | 376,200 |
3,000㎡を超え、4,000㎡以内のもの | 385,000 | 423,500 | 364,000 | 400,400 |
4,000㎡を超え、5,000㎡以内のもの | 406,000 | 446,600 | 385,000 | 423,500 |
5,000㎡を超え、6,000㎡以内のもの | 540,000 | 594,000 | 428,000 | 470,800 |
6,000㎡を超え、8,000㎡以内のもの | 540,000 | 594,000 | 481,000 | 529,100 |
8,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの | 590,000 | 659,000 | 535,000 | 588,500 |
10,000㎡を超え、20,000㎡以内のもの | 718,000 | 789,800 | 630,000 | 693,000 |
20,000㎡を超え、30,000㎡以内のもの | 907,000 | 997,700 | 735,000 | 808,500 |
30,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの | 987,000 | 1,085,700 | 840,000 | 924,000 |
50,000㎡を超え、100,000㎡以内のもの | 1,522,000 | 1,674,200 | 1,260,000 | 1,386,000 |
100,000㎡を超え、200,000㎡以内のもの | 1,959,000 | 2,154,900 | 1,621,000 | 1,783,100 |
200,000㎡を超えるもの | 2,152,000 | 2,367,200 | 1,984,000 | 2,182,400 |
第1類: 第2類以外のすべての建築物及び共同住宅+店舗等の複合用途に適用する。
第2類: 専用住宅、兼用住宅、長屋建住宅、共同住宅及び寄宿舎である建築物に適用する。
◇建築物に関する中間検査の申請手数料(第5条関係)
(非課税)
床面積の合計 | 手数料の額(単位:円) | |
建築物の用途等 | ||
第1類 (事務所等) | 第2類 (共同住宅等) | |
100㎡以内のもの | 76,000 | 76,000 |
100㎡を超え、200㎡以内のもの | 88,000 | 88,000 |
200㎡を超え、500㎡以内のもの | 108,000 | 108,000 |
500㎡を超え、1,000㎡以内のもの | 145,000 | 145,000 |
1,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの | 200,000 | 200,000 |
2,000㎡を超え、3,000㎡以内のもの | 250,000 | 250,000 |
3,000㎡を超え、4,000㎡以内のもの | 270,000 | 270,000 |
4,000㎡を超え、5,000㎡以内のもの | 290,000 | 290,000 |
5,000㎡を超え、6,000㎡以内のもの | 310,000 | 310,000 |
6,000㎡を超え、8,000㎡以内のもの | 330,000 | 330,000 |
8,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの | 360,000 | 360,000 |
10,000㎡を超え、20,000㎡以内のもの | 410,000 | 410,000 |
20,000㎡を超え、30,000㎡以内のもの | 470,000 | 470,000 |
30,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの | 570,000 | 570,000 |
50,000㎡を超え、100,000㎡以内のもの | 860,000 | 860,000 |
100,000㎡を超え、200,000㎡以内のもの | 1,200,000 | 1,200,000 |
200,000㎡を超えるもの | 1,500,000 | 1,500,000 |
第1類 :第2類以外のすべての建築物及び共同住宅+店舗等の複合用途に適用する。
第2類 :専用住宅、兼用住宅、長屋建住宅、共同住宅及び寄宿舎である建築物に適用する。
第3類 :廃止。
◇建築物に関する完了検査の申請手数料(第7条関係)
(非課税)
床面積の合計 | 手数料の額(単位:円) | |
建築物の用途等 | ||
第1類 (事務所等) | 第2類 (共同住宅等) | |
100㎡以内のもの | 85,000 | 71,000 |
100㎡を超え、200㎡以内のもの | 111,000 | 76,000 |
200㎡を超え、500㎡以内のもの | 117,000 | 96,000 |
500㎡を超え、1,000㎡以内のもの | 190,000 | 160,000 |
1,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの | 210,000 | 210,000 |
2,000㎡を超え、3,000㎡以内のもの | 270,000 | 270,000 |
3,000㎡を超え、4,000㎡以内のもの | 300,000 | 300,000 |
4,000㎡を超え、5,000㎡以内のもの | 330,000 | 330,000 |
5,000㎡を超え、6,000㎡以内のもの | 350,000 | 350,000 |
6,000㎡を超え、8,000㎡以内のもの | 370,000 | 370,000 |
8,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの | 400,000 | 400,000 |
10,000㎡を超え、20,000㎡以内のもの | 460,000 | 460,000 |
20,000㎡を超え、30,000㎡以内のもの | 540,000 | 540,000 |
30,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの | 710,000 | 710,000 |
50,000㎡を超え、100,000㎡以内のもの | 960,000 | 960,000 |
100,000㎡を超え、200,000㎡以内のもの | 1,320,000 | 1,320,000 |
200,000㎡を超えるもの | 1,600,000 | 1,600,000 |
第1類 :第2類以外のすべての建築物及び共同住宅+店舗等の複合用途に適用する。
第2類 :専用住宅、兼用住宅、長屋建住宅、共同住宅及び寄宿舎である建築物に適用する。
第3類 :廃止。
◇仮使用認定の申請手数料(第10条関係)
(非課税)
仮使用認定 | 手数料の額(単位:円) |
仮使用認定申請1件につき | 150,000 |
◇建築設備に関する確認申請手数料(第3条関係)
(非課税)
設備 | 手数料の額 (単位:円) | |
昇降機 (エレベーター、エスカレーター) 段差解消装置(認定型を除く) | 昇降機を設置する場合(第3条第1項第2~4号に掲げる場合を除く。) | 24,000 |
確認を受けた建築設備の計画の変更をして昇降機を設置する場合で、当該計画の変更に係る直前の確認をTBTC以外の者から受けている場合 | 24,000 | |
確認を受けた建築設備の計画の変更をして昇降機を設置する場合で、当該計画の変更に係る直前の確認をTBTCから受けている場合 | 13,000 | |
昇降機 (ホームエレベーター) | 昇降機を設置する場合(第3条第1項第2~4号に掲げる場合を除く。) | 17,000 |
確認を受けた建築設備の計画の変更をして昇降機を設置する場合で、当該計画の変更に係る直前の確認をTBTC以外の者から受けている場合 | 17,000 | |
確認を受けた建築設備の計画の変更をして昇降機を設置する場合で、当該計画の変更に係る直前の確認をTBTCから受けている場合 | 9,000 | |
段差解消装置 (認定型) 小荷物専用昇降機 | 昇降機を設置する場合(第3条第1項第2~4号に掲げる場合を除く。) 小荷物専用昇降機を設置する場合(第3条第2項第2~4号に掲げる場合を除く。) | 11,000 |
確認を受けた建築設備の計画の変更をして昇降機、小荷物専用昇降機を設置する場合で、当該計画の変更に係る直前の確認をTBTC以外の者から受けている場合 | 11,000 | |
確認を受けた建築設備の計画の変更をして昇降機、小荷物専用昇降機を設置する場合で、当該計画の変更に係る直前の確認をTBTCから受けている場合 | 6,000 |
既存建築物に昇降路等を新設して「ホームエレベーター」、「段差解消装置」、「小荷物専用昇降機」を設置する場合は、「昇降機(エレベーター、エスカレーター)、段差解消装置(認定型を除く)」とする。
◇建築物省エネ法に係る適合義務のある建築物の完了検査手数料付加分(第7条関係)
(非課税)
建築物 | 手数料の額(単位:円) |
省エネ法に係る建築物 | 30,000 |
◇建築設備に関する完了検査の申請手数料(第8条関係)
(非課税)
設備 | 設置数 (一の申請に係る建築設備) | 手数料の額 (単位:円) |
昇降機 (エレベーター、エスカレーター) 段差解消装置(認定型を除く) | 10以上 | 34,000 |
6以上9以下 | 36,000 | |
2以上5以下 | 37,000 | |
1 | 39,000 | |
昇降機 (ホームエレベーター) 段差解消装置(認定型) 小荷物専用昇降機 | 6以上 | 21,000 |
2以上5以下 | 22,000 | |
1 | 24,000 |
◇工作物に関する確認の申請手数料(第4条関係)
(非課税)
工作物 | 手数料の額 (単位:円) | |
令138条第1項 | 工作物を築造する場合(第3条第1項第2~4号に掲げる場合を除く。) | 28,000 |
確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合で、当該計画の変更に係る直前の確認をTBTC以外の者から受けている場合 | 28,000 | |
確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合で、当該計画の変更に係る直前の確認をTBTCから受けている場合 | 14,000 | |
令138条第2項 | 同項第1号に規定する工作物(乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。))を築造する場合 | 32,000 |
同項第2号(ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設)及び第3号(メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの)に規定する工作物で投影面積が10㎡以下のもの又は高さが4m以下のもの | 32,000 | |
同項第2号(ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設)及び第3号(メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの)に規定する工作物で投影面積が10㎡を超えるもの又は高さが4mを超えるもの | 54,000 |
◇工作物に関する中間検査の申請手数料(第6条関係)
(非課税)
工作物 | 手数料の額 (単位:円) | |||
令138条第1項 | 同項各号に掲げる工作物 | 27,000 | ||
令138条第2項 | 同項第1号に規定する工作物(乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。))を築造する場合 | 一の申請に係る設置数 | 6以上 | 24,000 |
2以上5以下 | 25,000 | |||
1 | 27,000 | |||
同項第2号(ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設)及び第3号(メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの)に規定する工作物で投影面積が10㎡以下のもの又は高さが4m以下のもの | 34,000 | |||
同項第2号(ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設)及び第3号(メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの)に規定する工作物で投影面積が10㎡を超えるもの又は高さが4mを超えるもの | 66,000 |
◇工作物に関する完了検査の申請手数料(第9条関係)
(非課税)
工作物 | 手数料の額 (単位:円) | ||||
右記以外の場合 | TBTCから中間検査証を受けた場合 | ||||
令138条第1項 | 同項各号に掲げる工作物 | 27,000 | 25,000 | ||
令138条第2項 | 同項第1号に規定する工作物(乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。))を築造する場合 | 一の申請に係る設置数 | 6以上 | 24,000 | 22,000 |
2以上5以下 | 25,000 | 24,000 | |||
1 | 27,000 | 25,000 | |||
同項第2号(ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設)及び第3号(メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの)に規定する工作物で投影面積が10㎡以下のもの又は高さが4m以下のもの | 33,000 | 31,000 | |||
同項第2号(ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設)及び第3号(メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの)に規定する工作物で投影面積が10㎡を超えるもの又は高さが4mを超えるもの | 64,000 | 63,000 |
◇遠隔地の場合の検査申請手数料(第11条関係)
(非課税)
都県名 | 出張費を加算する区域 |
埼玉県 | 全域 |
千葉県 | 全域 |
東京都 | 東京都23特別区を除く区域 |
神奈川県 | 全域 |
茨城県 | 全域 |
長野県 | 全域 |
山梨県 | 全域 |
群馬県 | 全域 |
栃木県 | 全域 |
その他の地域 | 全域 |
◇検証法に関する手数料の加算(第2条関係)
(非課税)
項目 | 床面積の合計 A(㎡) | 手数料の額(単位:円) |
階避難安全検証法 | A≦10,000㎡ | 80,000 |
10,000㎡<A≦50,000㎡ | 130,000 | |
50,000㎡<A | 180,000 | |
区画避難安全検証法 | A≦10,000㎡ | 80,000 |
10,000㎡<A≦50,000㎡ | 130,000 | |
50,000㎡<A | 180,000 | |
全館避難安全検証法 | A≦10,000㎡ | 80,000 |
10,000㎡<A≦50,000㎡ | 130,000 | |
50,000㎡<A | 180,000 | |
耐火区画性能検証法 | A≦10,000㎡ | 70,000 |
10,000㎡<A≦50,000㎡ | 80,000 | |
50,000㎡<A | 100,000 | |
防火区画性能検証法 | A≦10,000㎡ | 70,000 |
10,000㎡<A≦50,000㎡ | 80,000 | |
50,000㎡<A | 100,000 |
◇建築物に関する確認申請手数料付加分(第2条関係)
(非課税)
対象面積 | 手数料の額 (単位: 円/箇所) 適用方法 | |
特定天井を設ける場合 | 落下防止措置を講じる場合 | |
200㎡を超えるもの | 120,000 | 240,000 |
◇ルート2構造計算に関する確認申請手数料付加分(第2条関係)
(非課税)
床面積の合計 | 手数料の額(単位:円) |
1,000㎡ 以内のもの | 156,000 |
1,000㎡ を超え 2,000㎡ 以内のもの | 209,000 |
2,000㎡ を超え 10,000㎡ 以内のもの | 240,000 |
10,000㎡ を超え 50,000㎡ 以内のもの | 319,000 |
50,000㎡ を超えるもの | 587,000 |
◇確認検査業務出張費規定(抜粋)
(税込価格)
地域区分 | 日当 | 交通費 | 宿泊費 | 備考 |
地域A | 0 | 0 | - | 事務所から概ね20kmまでに含まれる区域 東京23区 |
地域B | 3,000 | 2,000 | - | 事務所から概ね20kmを超えて50kmまでに含まれる区域 |
地域C | 7,000 | 4,000 | - | 事務所から概ね50kmを超えて100kmまでに含まれる区域 |
地域D | 15,000 | 20,000 | - | 事務所から概ね100kmを超えて200kmまでに含まれる区域 |
地域E | 15,000 | 実費 | 実費 | 事務所から概ね200kmを超える区域 |
確認検査員等職員1名につき上記表に定めるものを検査料金に加算する。
◇あらかじめの検討に関する手数料(第14条関係)
(非課税)
検討説明書 | 費用 |
あらかじめの検討説明書 1件につき | 10,000 |
各確認申請手数料に加算する
◇追加説明書に関する手数料(第15条関係)
(非課税)
説明書 | 費用 |
完了検査時に求めた追加説明書 | 20,000 完了検査申請手数料に、審査内容に応じ加算する上限の金額 |