Ⅰ.共通事項
- フラット35Sで、設計住宅性能評価書を取得していない耐震性の場合は、国土交通大臣認定または平成12年建設省告示第2009号の免震建築物で確認済証交付の建築物を対象とします。
- 登録マンション以外とは、1棟中フラット35(フラット35S)を利用する住戸(1戸から申請可)のみを申請する場合です。(竣工現場検査・適合証明も同様です。)
- 設計住宅性能評価又は建設住宅性能評価を活用して設計検査を省略する場合は住宅性能評価をTBTCにて行っている必要があります。
- 長期優良住宅の認定を受けることにより設計検査を省略する場合は長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査をTBTCにて行っている必要があります。
Ⅱ.新築住宅
1.共同住宅
① 設計検査
1)登録マンション(1棟につき)
(税込価格)
確認 検査 | 住宅 性能 評価 | 登録マンション | 再検査 (人・回) | ||
フラット35 | フラット35S | ||||
(TBTC) | |||||
1 | ○ | × | 22,000円+N×1,100円/戸 ※176,000円/棟を上限とする | 左記の5割増 | 16,500円 |
3 | ○ | ○ | 22,000円+N×1,100円/戸 ※154,000円/棟を上限とする | 左記の2割増 | |
4 | × | × | 44,000円+N×2,200円/戸 ※352,000円/棟を上限とする | 左記の2倍 |
2)登録マンション以外
(税込価格)
確認 検査 | 住宅 性能 評価 | フラット35 | フラット35S | 再検査 (人・回) | |
(TBTC) | |||||
1 | ○ | × | 22,000円+N×1,375円/戸 | 左記の5割増 | 22,000円 |
2 | × | ○ | 左記の2割増 | ||
3 | ○ | ○ | 左記の2割増 | ||
4 | × | × | 44,000円+N×2750円/戸 | 左記の2倍 |
②竣工現場検査・適合証明
1)登録マンション(1棟につき)
(税込価格)
確認 検査 | 住宅 性能 評価 | 設計検査 | 登録マンション | 再検査 (人・回) | ||
(TBTC) | フラット35 | フラット35S | ||||
1 | ○ | × | ○ | 33,000円+(N×0.1)×7,700円/戸 ※165,000円/棟を上限とする | 左記の5割増 | 16,500円 |
× | 33,000円+(N×0.5)×7,700円/戸 ※220,000円/棟を上限とする | 左記の2倍 | ||||
2 | × | ○ | ○ | 30,000円+(N×0.1)×5,500円/戸 ※121,000円/棟を上限とする | 左記の2割増 | |
省 | 33,000円+(N×0.2)×7,700円/戸 ※165,000円/棟を上限とする | 左記の2割増 | ||||
3 | ○ | ○ | ○ | 33,000円+(N×0.1)×3,234円/戸 ※88,000円/棟を上限とする | 左記の2割増 | |
省 | 33,000円+(N×0.2)×5,500円/戸 ※121,000円/棟を上限とする | 左記の2割増 | ||||
4 | × | × | ○ | 66,000円+(N×0.2)×15,400円/戸 ※330,000円/棟を上限とする | 左記の5割増 |
(注)
イ.(N×0.1)、(N×0.2)、(N×0.3)及び(N×0.5)は小数点第一位を切り上げです。
ロ.省とは、設計(建設)住宅性能評価書を活用し、設計検査を省略した場合です。(登録マンション以外も同様です。)
2)登録マンション以外
(税込価格)
確認 検査 | 住宅 性能 評価 | 設計検査 | フラット35 | フラット35S | 再検査 (人・回) | |
(TBTC) | ||||||
1 | ○ | × | ○ | 33,000円+N×7,700円/戸 | 左記の3割増 | 22,000円 |
× | 33,000円+N×15,400円/戸 | 左記の2倍 | ||||
2 | × | ○ | ○ | 33,000円+N×6,050円/戸 | 左記の2割増 | |
省 | 33,000円+N×7,700円/戸 | 左記の2割増 | ||||
3 | ○ | ○ | ○ | 33,000円+N×3,520円/戸 | 左記の2割増 | |
省 | 33,000円+N×6,050円/戸 | 左記の2割増 | ||||
4 | × | × | ○ | 66,000円+N×15,400円/戸 | 左記の5割増 |
2.一戸建て等
① フラット35
(税込価格)
確認検査 (TBTC) | 設計検査 | 中間現場検査 | 竣工現場検査・適合証明 | 再検査 (人・回) | |
1 | ○ | 24,750円/戸 | (33,000円/戸)※ | 49,500円/戸 | 22,000円 |
2 | × | 49,500円/戸 | 66,000円/戸 | 99,000円/戸 |
※確認検査時で中間検査を行っている場合、瑕疵担保保険の検査がある場合は中間現場検査を省きます。
② フラット35S
(税込価格)
確認検査 (TBTC) | 設計検査 | 中間現場検査 | 竣工現場検査・適合証明 | 再検査 (人・回) | |
1 | ○ | 49,500円/戸 | (41,250円/戸)※ | 57,750円/戸 | 22,000円 |
2 | × | 82,500円/戸 | 74,250円/戸 | 115,500円/戸 |
Ⅲ.出張費等
遠方の場合、別途お見積りさせて頂きます。
Ⅳ.設計審査に関する通知書、中間現場検査に関する通知書及び竣工現場検査・適合証明に関する通知書の再交付 (税込価格)
・再交付は、1通につき5,500円(税込価格)です。