| ◇山形県 | 単位:円 |
| 延べ床面積(1棟あたり) | 構造計算方法 | |
| 構造計算が認定プログラムにより行われたもの | 構造計算が認定プログラム以外の方法により行われたもの | |
| 1,000㎡以内 | 138,000 | 177,000 |
| 1,000㎡を超え、2,000㎡以内 | 167,000 | 235,000 |
| 2,000㎡を超え、10,000㎡以内 | 182,000 | 267,000 |
| 10,000㎡を超え、50,000㎡以内 | 225,000 | 354,000 |
| 50,000㎡超え | 370,000 | 647,000 |
備考
|
| 閉じる |