| ◇徳島県 | 単位:円 |
| 延べ床面積(1棟あたり) | 構造計算方法 | |
| 構造計算が認定プログラムにより行われたもの | 構造計算が認定プログラム以外の方法により行われたもの | |
| 1,000㎡以内 | 141,331 | 204,762 |
| 1,000㎡を超え、2,000㎡以内 | 175,518 | 273,134 |
| 2,000㎡を超え、10,000㎡以内 | 193,065 | 311,863 |
| 10,000㎡を超え、50,000㎡以内 | 224,345 | 414,422 |
| 50,000㎡超え | 415,782 | 761,333 |
備考
|
| 閉じる |