構造計算適合性判定(任意)手数料 |
| 1.構造計算適合性判定(任意)手数料は、建築物の建設場所及び延べ床面積に応じて下表に掲げる額に消費税を加算 した額とする。 |
|
| 2.延べ床面積は、計画敷地内の一の建築物ごとに算定する。この場合において、当該一の建築物の2以上の部分がエ キスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接しているときは、当該一の建築物の2以上 の部分をそれぞれ一の建築物とみなして算定する。 |
|
| 3.依頼者と当機関との間で別に判定手数料を定める場合には、上記は適用しないものとする。 |
| (単位:円) |
| 県名 | 区分け | 200㎡ 以下 |
200㎡ 超 500㎡ 以下 |
500㎡ 超 1000㎡ 以下 |
1000㎡ 以下 |
1000㎡ 超 2000㎡ 以下 |
2000㎡ 超 5000㎡ 以下 |
5000㎡ 超 10000㎡ 以下 |
10000㎡ 超 20000㎡ 以下 |
20000㎡ 超 50000㎡ 以下 |
50000㎡ 超 |
| 北海道 | 150,000 | 200,000 | 230,000 | 280,000 | 530,000 | ||||||
| 青森県 | 160,000 | 230,000 | 260.000 | 410,000 | 760,000 | ||||||
| 岩手県 | 179,000 | 237,000 | 270,000 | 357,000 | 651,000 | ||||||
| 宮城県 | 179,000 | 239,000 | 269,000 | 359,000 | 639,000 | ||||||
| 秋田県 | 194,000 | 259,000 | 295,000 | 393,000 | 721,000 | ||||||
| 山形県 | 177,000 | 235,000 | 267,000 | 354,000 | 647,000 | ||||||
| 福島県 | 180,000 | 230,000 | 280,000 | 370,000 | 660,000 | ||||||
| 茨城県 | 156,000 | 209,000 | 240,000 | 318,000 | 587,000 | ||||||
| 栃木県 | 156,000 | 209,000 | 240,000 | 318,000 | 587,000 | ||||||
| 群馬県 | 156,000 | 209,000 | 240,000 | 318,000 | 587,000 | ||||||
| 埼玉県 | 156,000 | 209,000 | 240,000 | 318,000 | 587,000 | ||||||
| 千葉県 | 156,000 | 209,000 | 240,000 | 318,000 | 587,000 | ||||||
| 東京都 | 156,000 | 209,000 | 240,000 | 319,000 | 587,000 | ||||||
| 神奈川県 | 156,000 | 209,000 | 240,000 | 318,000 | 587,000 | ||||||
| 新潟県 | 180,000 | 240,000 | 270,000 | 360,000 | 660,000 | ||||||
| 富山県 | 160,000 | 210,000 | 270,000 | 350,000 | 640,000 | ||||||
| 石川県 | 160,000 | 210,000 | 240,000 | 320,000 | 580,000 | ||||||
| 福井県 | 160,000 | 210,000 | 240,000 | 320,000 | 580,000 | ||||||
| 山梨県 | 170,000 | 224,000 | 256,000 | 337,000 | 613,000 | ||||||
| 長野県 | 140,000 | 190,000 | 230,000 | 300,000 | 560,000 | ||||||
| 岐阜県 | 157,000 | 209,000 | 240,000 | 319,000 | 587,000 | ||||||
| 静岡県 | 156,000 | 209,000 | 240,000 | 318,000 | 587,000 | ||||||
| 愛知県 | 160,000 | 212,000 | 243,000 | 321,000 | 590,000 | ||||||
| 三重県 | 157,000 | 209,000 | 240,000 | 319,000 | 587,000 | ||||||
| 滋賀県 | 117,100 | 140,000 | 162,800 | 185,700 | 221,900 | 294,700 | 541,300 | ||||
| 京都府 | 117,100 | 140,000 | 162,800 | 185,700 | 221,900 | 294,700 | 541,300 | ||||
| 大阪府 | 117,100 | 140,000 | 162,800 | 185,700 | 221,900 | 294,700 | 541,300 | ||||
| 兵庫県 | 167,000 | 215,000 | 248,000 | 324,000 | 590,000 | ||||||
| 奈良県 | 117,100 | 140,000 | 162,800 | 185,700 | 221,900 | 294,700 | 541,300 | ||||
| 和歌山県 | 117,100 | 140,000 | 162,800 | 185,700 | 221,900 | 294,700 | 541,300 | ||||
| 鳥取県 | 161,000 | 184,000 | 206,000 | 229,000 | 266,000 | 338,000 | 585,000 | ||||
| 島根県 | 185,000 | 244,000 | 278,000 | 365,000 | 663,000 | ||||||
| 岡山県 | 157,000 | 217,000 | 298,000 | 388,000 | 710,000 | ||||||
| 広島県 ※1 |
工場等 | 122,000 | 141,000 | 204,000 | 249,000 | 273,000 | 311,000 | 387,000 | |||
| 共同住宅等 | 168,000 | 203,000 | 297,000 | 355,000 | 414,000 | 477,000 | 603,000 | ||||
| ホテル等 | 209,000 | 257,000 | 395,000 | 468,000 | 565,000 | 613,000 | 709,000 | ||||
| 山口県 | 183,000 | 245,000 | 282,000 | 374,000 | 689,000 | ||||||
| 徳島県 | 204,762 | 273,134 | 311,863 | 414,422 | 761,333 | ||||||
| 香川県 | 201,000 | 268,000 | 306,000 | 407,000 | 748,000 | ||||||
| 愛媛県 | 214,000 | 285,000 | 327,000 | 433,000 | 795,000 | ||||||
| 高知県 | 158,000 | 180,900 | 203,700 | 223,660 | 262,800 | 335,600 | 582,200 | ||||
| 福岡県 ※2 |
下記以外 | 175,000 | 230,000 | 262,000 | 345,000 | 625,000 | |||||
| 限界耐力計算等 | 207,000 | 277,000 | 316,000 | 421,000 | 774,000 | ||||||
| 佐賀県 | 227,000 | 279,000 | 347,000 | 424,000 | 730,000 | ||||||
| 長崎県 ※3 |
下記以外 | 186,000 | 227,000 | 249,000 | 311,000 | 519,000 | |||||
| 高度な判定を要するもの | 216,000 | 290,000 | 331,000 | 441,000 | 813,000 | ||||||
| 熊本県 | 下記以外 | 153,000 | 200,000 | 228,000 | 435,000 | 800,000 | |||||
| 限界耐力計算等 | 214,000 | 286,000 | 327,000 | 435,000 | 800,000 | ||||||
| 大分県 | 206,000 | 272,000 | 305,000 | 404,000 | 735,000 | ||||||
| 宮崎県 | 198,000 | 260,000 | 290,000 | 370,000 | 690,000 | ||||||
| 鹿児島県 | 179,000 | 222,000 | 331,000 | 441,000 | 813,000 | ||||||
| 沖縄県 | 120,000 | 157,000 | 194,000 | 268,000 | 309,000 | 419,000 | 790,000 | ||||
| 平成21年6月1日制定 |
| 広島県※1 | 工場等 |
工場、自動車車庫、倉庫、市場、畜舎、堆肥舎、自転車駐車場 |
| 共同住宅等 | 工場又はホテル等に該当しないもの | |
| ホテル等 | ホテル、病院、映画館、銀行、美術館、博物館、図書館、公会堂、劇場、旅館、放送局、診療所、演芸場、展示場、神社、寺院、教会、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッテッング練習場、火葬場、と畜場、汚水処理場、ごみ焼却その他の処理施設 | |
| 福岡県※2 | 限界耐力計算等 | 限界耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算による建築物 |
| 長崎県※3 | 高度な判定を要するもの | 第81条第2項第1号ロに規定する限界耐力計算又はこれと同等以上の安全性を確認できるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によるもの |
| 閉じる |