| ◇宮城県 | 単位:円 |
| 延べ床面積(1棟あたり) | 構造計算方法 | |
| 構造計算が認定プログラムにより行われたもの | 構造計算が認定プログラム以外の方法により行われたもの | |
| 1,000㎡以内 | 139,000 | 179,000 |
| 1,000㎡を超え、2,000㎡以内 | 159,000 | 239,000 |
| 2,000㎡を超え、10,000㎡以内 | 179,000 | 269,000 |
| 10,000㎡を超え、50,000㎡以内 | 219,000 | 359,000 |
| 50,000㎡超え | 359,000 | 639,000 |
備考
|
| 閉じる |