| ◇群馬県 | 単位:円 |
| 延べ床面積(1棟あたり) | 構造計算方法 | |
| 構造計算が認定プログラムにより行われたもの | 構造計算が認定プログラム以外の方法により行われたもの | |
| 1,000㎡以内 | 107,000 | 156,000 |
| 1,000㎡を超え、2,000㎡以内 | 134,000 | 209,000 |
| 2,000㎡を超え、10,000㎡以内 | 147,000 | 240,000 |
| 10,000㎡を超え、50,000㎡以内 | 187,000 | 318,000 |
| 50,000㎡超え | 319,000 | 587,000 |
備考
|
| 閉じる |