| ◇青森県 | 単位:円 |
| 延べ床面積(1棟あたり) | 構造計算方法 | |
| 構造計算が認定プログラムにより行われたもの | 構造計算が認定プログラム以外の方法により行われたもの | |
| 1,000㎡以内 | 110,000 | 160,000 |
| 1,000㎡を超え、2,000㎡以内 | 140,000 | 230,000 |
| 2,000㎡を超え、10,000㎡以内 | 160,000 | 260,000 |
| 10,000㎡を超え、50,000㎡以内 | 240,000 | 410,000 |
| 50,000㎡超え | 410,000 | 760,000 |
備考
|
| 閉じる |