| ◇秋田県 | 単位:円 |
| 延べ床面積(1棟あたり) | 構造計算方法 | |
| 構造計算が認定プログラムにより行われたもの | 構造計算が認定プログラム以外の方法により行われたもの | |
| 1,000㎡以内 | 133,000 | 194,000 |
| 1,000㎡を超え、2,000㎡以内 | 165,000 | 259,000 |
| 2,000㎡を超え、10,000㎡以内 | 183,000 | 295,000 |
| 10,000㎡を超え、50,000㎡以内 | 231,000 | 393,000 |
| 50,000㎡超え | 393,000 | 721,000 |
備考
|
| 閉じる |