![]() |
2008/01/01改定 |
[住宅性能評価料金] (共同住宅等)
◇共同住宅等の評価料金 (紛争処理機関負担金を含んでいます) 建設住宅性能評価を受ける場合
・設計住宅性能評価料金 :1棟の料金(1)+基本料金(5)×住戸数+音環境に係る評価料金(6)
・建設住宅性能評価料金 :1棟の料金(2)又は(4)×階層数による割増(3)+基本料金(5)×住戸数
+音環境に係る評価料金(6)+出張費(7)
(1)設計住宅性能評価業務の1棟の料金 (単位:千円)
| 1棟の延べ面積(u) | タイプ数 | |||||
| 〜20 | 21〜30 | 31〜40 | 41〜50 | 51〜70 | 71〜 | |
| 500u以内のもの | 別表による | |||||
| 500uを超え、1,500u以内のもの | 360 | 450 | ||||
| 1,500uを超え、2,500u以内のもの | 480 | 600 | ||||
| 2,500uを超え、5,000u以内のもの | 600 | 690 | ||||
| 5,000uを超え、7,500u以内のもの | 690 | 780 | 840 | |||
| 7,500uを超え、10,000u以内のもの | 900 | 990 | 1,080 | |||
| 10,000uを超え、15,000u以内のもの | 1,200 | 1,290 | 1,410 | 1,500 | 1,620 | |
| 15,000uを超え、20,000u以内のもの | 1,440 | 1,530 | 1,650 | 1,770 | 1,920 | |
| 20,000uを超え、30,000u以内のもの | 1,860 | 1,980 | 2,100 | 2,220 | 2,310 | 2,790 |
| 30,000uを超え、40,000u以内のもの | 2,220 | 2,340 | 2,460 | 2,580 | 2,670 | 3,150 |
| 40,000uを超え、50,000u以内のもの | 2,580 | 2,700 | 2,820 | 2,940 | 3,030 | 3,510 |
| 50,000uを超え、100,000u以内のもの | 4,380 | 4,500 | 4,620 | 4,740 | 4,830 | 5,310 |
| 100,000uを超えるもの | 7,920 | 7,980 | 8,070 | 8,160 | 8,220 | 8,550 |
(2)建設住宅性能評価業務の1棟の料金 (単位:千円)
| 1棟の延べ面積(u) | タイプ数(既存住宅の場合は評価住戸数) | |||||
| 〜20 | 21〜30 | 31〜40 | 41〜50 | 51〜70 | 71〜 | |
| 500u以内のもの | 別表による | |||||
| 500uを超え、1,500u以内のもの | 510 | 722.5 | ||||
| 1,500uを超え、2,500u以内のもの | 680 | 892.5 | ||||
| 2,500uを超え、5,000u以内のもの | 807.5 | 1,020 | ||||
| 5,000uを超え、7,500u以内のもの | 935 | 1,190 | 1,360 | |||
| 7,500uを超え、10,000u以内のもの | 1,105 | 1,275 | 1,487.5 | |||
| 10,000uを超え、15,000u以内のもの | 1,445 | 1,487.5 | 1,530 | 1,657.5 | 1,912.5 | |
| 15,000uを超え、20,000u以内のもの | 1,700 | 1,742.5 | 1,785 | 1,827.5 | 2,040 | |
| 20,000uを超え、30,000u以内のもの | 2,295 | 2,337.5 | 2,380 | 2,422.5 | 2,465 | 2,720 |
| 30,000uを超え、40,000u以内のもの | 2,890 | 2,932.5 | 2,975 | 3,017.5 | 3,060 | 3,102.5 |
| 40,000uを超え、50,000u以内のもの | 3,485 | 3,527.5 | 3,570 | 3,612.5 | 3,655 | 3,697.5 |
| 50,000uを超え 100,000u以内のもの | 6,545 | 6,587.5 | 6,630 | 6,672.5 | 6,715 | 6,757.5 |
| 100,000uを超えるもの | 12,495 | 12,537.5 | 12,580 | 12,622.5 | 12,665 | 12,707.5 |
(3)階層数による建設住宅性能評価料金の割増
| 層 | 割増率(%) |
| 〜3 | 0 |
| 4〜9 | 10 |
| 10〜16 | 20 |
| 17〜23 | 30 |
| 24〜30 | 40 |
| 30を超える | 50 |
(4) TBTC以外が設計住宅性能評価を行った建設住宅性能評価業務の1棟の料金 (単位:千円)
| 1棟の延べ面積(u) | タイプ数 | |||||
| 〜20 | 21〜30 | 31〜40 | 41〜50 | 51〜70 | 71〜 | |
| 500u以内のもの | 別表による | |||||
| 500uを超え、1,500u以内のもの | 900 | 1,050 | ||||
| 1,500uを超え、2,500u以内のもの | 1,050 | 1,300 | ||||
| 2,500uを超え、5,000u以内のもの | 1,300 | 1,500 | ||||
| 5,000uを超え、7,500u以内のもの | 1,500 | 2,100 | 2,250 | |||
| 7,500uを超え、10,000u以内のもの | 1,950 | 2,250 | 2,620 | |||
| 10,000uを超え、15,000u以内のもの | 2,550 | 2,620 | 2,700 | 2,920 | 3,370 | |
| 15,000uを超え、20,000u以内のもの | 3,000 | 3,070 | 3,150 | 3,220 | 3,600 | |
| 20,000uを超え、30,000u以内のもの | 4,050 | 4,120 | 4,200 | 4,270 | 4,350 | 4,800 |
| 30,000uを超え、40,000u以内のもの | 5,100 | 5,170 | 5,250 | 5,320 | 5,400 | 5,450 |
| 40,000uを超え、50,000u以内のもの | 6,150 | 6,220 | 6,300 | 6,370 | 6,450 | 6,500 |
| 50,000uを超え、100,000u以内のもの | 11,550 | 11,620 | 11,700 | 11,770 | 11,850 | 11,900 |
| 100,000uを超えるもの | 22,050 | 22,120 | 22,200 | 22,270 | 22,350 | 22,400 |
(5)1住戸あたりの基本料金
(6)音環境にかかる評価料金(1タイプに付)
(7)建設住宅性能評価にかかる出張費 ・別に定めるTBTCの出張費規程による |
||||||||
[別表] 延べ面積が500u以下の共同住宅等の住棟に係る評価料金 (単位:千円) |
||||||||
| 1棟の延べ面積 | 項目 |
業務量が概ね20%以上 40%未満軽減 |
業務量が概ね40%以上 軽減 |
その他 |
| 〜200u | 設計住宅性能評価 | 80 | 50 | 100 |
| 変更設計住宅性能評価 | 30 | 25 | 40 | |
| 建設住宅性能評価 | 70 | 50 | 150 | |
| 建設住宅性能評価(TBTC以外で設計住宅性能評価) | 110 |
75 | 200 | |
| 変更建設住宅性能評価 | 30 | 25 | 40 | |
| 200u超〜500u | 設計住宅性能評価 | 100 | 60 | 120 |
| 変更設計住宅性能評価 | 30 | 25 | 40 | |
| 建設住宅性能評価 | 80 | 60 | 180 | |
| 建設住宅性能評価(TBTC以外で設計住宅性能評価) | 130 | 90 | 240 | |
| 変更建設住宅性能評価 | 30 | 25 | 40 |
[ご注意] 変更設計住宅性能評価、変更建設住宅性能評価料金、建設住宅性能評価に係る再検査料金については記載しておりませんの でお問い合わせください。 |
TOP
