建 築 確 認 ・ 検 査 手 数 料 |
◇建築物に関する確認申請手数料(第2条関係)
| 床面積の合計 | 手数料の額(単位:円) | ||
| 建築物の用途等 | |||
| 第1類 (事務所等) |
第2類 (共同住宅等) |
第3類 |
|
| 100㎡以内のもの | 70,000 | 61,000 | 49,000 |
| 100㎡を超え、200㎡以内のもの | 85,000 | 80,000 | 64,000 |
| 200㎡を超え、500㎡以内のもの | 118,000 | 98,000 | 79,000 |
| 500㎡を超え、1,000㎡以内のもの | 145,000 | 143,000 | |
| 1,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの | 220,000 | 180,000 | |
| 2,000㎡を超え、5,000㎡以内のもの | 360,000 | 290,000 | |
| 5,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの | 504,000 | 400,000 | |
| 10,000㎡を超え、20,000㎡以内のもの | 684,000 | 560,000 | |
| 20,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの | 864,000 | 650,000 | |
| 50,000㎡を超え、100,000㎡以内のもの | 1,450,000 | 1,200,000 | |
| 100,000㎡を超え、200,000㎡以内のもの | 1,866,000 | 1,544,000 | |
| 200,000㎡を超えるもの | 2,050,000 | 1,890,000 | |
| 第1類: | 第2類以外のすべての建築物に適用する | |
| 第2類: | 主要な用途が、専用住宅、兼用住宅、長屋建住宅、共同住宅および寄宿舎である建築物に適用する。 | |
| 第3類: | 「構造計算書の無い建築物」に適用する。 |
◇建築物に関する中間検査の申請手数料(第5条関係)
| 床面積の合計 | 手数料の額(単位:円) | ||
| 建築物の用途等 | |||
| 第1類 (事務所等) |
第2類 |
第3類 (計算書無) |
|
| 100㎡以内のもの | 76,000 | 76,000 | 65,000 |
| 100㎡を超え、200㎡以内のもの | 88,000 | 88,000 | 71,000 |
| 200㎡を超え、500㎡以内のもの | 108,000 | 108,000 | 88,000 |
| 500㎡を超え、1,000㎡以内のもの | 133,000 | 133,000 | 109,000 |
| 1,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの | 169,000 | 169,000 | |
| 2,000㎡を超え、5,000㎡以内のもの | 213,000 | 213,000 | |
| 5,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの | 270,000 | 270,000 | |
| 10,000㎡を超え、20,000㎡以内のもの | 351,000 | 351,000 | |
| 20,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの | 864,000 | 864,000 | |
| 50,000㎡を超え、100,000㎡以内のもの | 1,324,000 | 1,324,000 | |
| 100,000㎡を超え、200,000㎡以内のもの | 1,866,000 | 1,866,000 | |
| 200,000㎡を超えるもの | 2,430,000 | 2,430,000 | |
| 第1類: | 第2類以外のすべての建築物に適用する | |
| 第2類: | 主要な用途が、専用住宅、兼用住宅、長屋建住宅、共同住宅および寄宿舎である建築物に適用する。 | |
| 第3類: | 「構造計算書の無い建築物」に適用する。 |
◇建築物に関する完了検査の申請手数料(第8条関係)
| 床面積の合計 | 中間 検査 |
手数料の額(単位:円) | ||
| 建築物の用途等 | ||||
第1類 |
第2類 |
第3類 (計算書無) |
||
| 100㎡以内のもの | 無 | 85,000 | 71,000 | 71,000 |
| 有 | 76,000 | 65,000 | 65,000 | |
| 100㎡を超え、200㎡以内のもの | 無 | 111,000 | 76,000 | 76,000 |
| 有 | 88,000 | 71,000 | 71,000 | |
| 200㎡を超え、500㎡以内のもの | 無 | 117,000 | 96,000 | 96,000 |
| 有 | 111,000 | 92,000 | 92,000 | |
| 500㎡を超え、1,000㎡以内のもの | 無 | 153,000 | 126,000 | 126,000 |
| 有 | 142,000 | 116,000 | 116,000 | |
| 1,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの | 無 | 189,000 | 189,000 | |
| 有 | 177,000 | 177,000 | ||
| 2,000㎡を超え、5,000㎡以内のもの | 無 | 241,000 | 241,000 | |
| 有 | 223,000 | 223,000 | ||
| 5,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの | 無 | 324,000 | 324,000 | |
| 有 | 297,000 | 297,000 | ||
| 10,000㎡を超え、20,000㎡以内のもの | 無 | 418,000 | 418,000 | |
| 有 | 391,000 | 391,000 | ||
| 20,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの | 無 | 513,000 | 513,000 | |
| 有 | 486,000 | 486,000 | ||
| 50,000㎡を超え、100,000㎡以内のもの | 無 | 820,000 | 820,000 | |
| 有 | 799,000 | 799,000 | ||
| 100,000㎡を超え、200,000㎡以内のもの | 無 | 1,194,000 | 1,194,000 | |
| 有 | 1,170,000 | 1,170,000 | ||
| 200,000㎡を超えるもの | 無 | 1,579,000 | 1,579,000 | |
| 有 | 1,555,000 | 1,555,000 | ||
| 第1類: | 第2類以外のすべての建築物に適用する | |
| 第2類: | 主要な用途が、専用住宅、兼用住宅、長屋建住宅、共同住宅および寄宿舎である建築物に適用する。 | |
| 第3類: | 「構造計算書の無い建築物」に適用する。 |
◇申請手数料の減額率(第13条関係)
| 前年度及び当該年度の 建築物確認申請件数 |
減 額 率 | ||||
| 10 件を超える | 10 % | ||||
| このページの先頭へ |
◇建築設備に関する確認申請手数料(第3条関係)
| 設 備 | 手数料の額 (単位:円) |
||||
| 昇降機 (エレベーター、エスカレーター) |
昇降機を設置する場合(第3条第1項第2~4号に掲げる場合を除く。) | 24,000 | |||
| 確認を受けた建築設備の計画の変更をして昇降機を設置する場合で、当該計画の変更に係る直前の確認をTBTC以外の者から受けている場合 | 24,000 | ||||
| 確認を受けた建築設備の計画の変更をして昇降機を設置する場合で、当該計画の変更に係る直前の確認をTBTCから受けている場合 | 13,000 | ||||
| 小荷物専用昇降機 | 小荷物専用昇降機を設置する場合(第3条第2項第2~4号に掲げる場合を除く。) | 10,000 | |||
| 確認を受けた建築設備の計画の変更をして小荷物専用昇降機を設置する場合で、当該計画の変更に係る直前の確認をTBTC以外の者から受けている場合 | 10,000 | ||||
| 確認を受けた建築設備の計画の変更をして小荷物専用昇降機を設置する場合で、当該計画の変更に係る直前の確認をTBTCから受けている場合 | 8,000 | ||||
◇建築設備に関する中間検査の申請手数料(第6条関係)
| 設 備 | 設置数 (一の申請に係る建築設備) |
手数料の額 (単位:円) |
|||
| 昇降機 (エレベーター、 エスカレーター) |
10以上 | 27,000 | |||
| 6以上9以下 | 28,000 | ||||
| 2以上5以下 | 30,000 | ||||
| 1 | 31,000 | ||||
| 小荷物専用昇降機 | 6以上 | 18,000 | |||
| 2以上5以下 | 19,000 | ||||
| 1 | 20,000 | ||||
◇建築設備に関する完了検査の申請手数料(第9条関係)
| 設 備 | 設置数 (一の申請に係る建築設備) |
手数料の額(単位:円) | |||
| 右記以外の場合 | TBTCから中間検査証を受けた場合 | ||||
| 昇降機 (エレベーター、 エスカレーター) |
10以上 | 34,000 | 31,000 | ||
| 6以上9以下 | 36,000 | 33,000 | |||
| 2以上5以下 | 37,000 | 34,000 | |||
| 1 | 39,000 | 36,000 | |||
| 小荷物専用昇降機 | 6以上 | 21,000 | 21,000 | ||
| 2以上5以下 | 22,000 | 22,000 | |||
| 1 | 24,000 | 24,000 | |||
| このページの先頭へ |
◇工作物に関する確認の申請手数料(第4条関係)
| 工 作 物 | 手数料の額 (単位:円) |
||||
| 令138条第1項 | 工作物を築造する場合(第3条第1項第2~4号に掲げる場合を除く。) | 28,000 | |||
| 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合で、当該計画の変更に係る直前の確認をTBTC以外の者から受けている場合 | 28,000 | ||||
| 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合で、当該計画の変更に係る直前の確認をTBTCから受けている場合 | 14,000 | ||||
| 令138条第2項 | 同項第1号に規定する工作物(乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。))を築造する場合 | 32,000 | |||
| 同項第2号(ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設)及び第3号(メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの)に規定する工作物で投影面積が10㎡以下のもの又は高さが4m以下のもの | 32,000 | ||||
| 同項第2号(ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設)及び第3号(メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの)に規定する工作物で投影面積が10㎡を超えるもの又は高さが4mを超えるもの | 54,000 | ||||
◇工作物に関する中間検査の申請手数料(第7条関係)
| 工 作 物 | 手数料の額 (単位:円) |
||||||
| 令138条第1項 | 同項各号に掲げる工作物 | 27,000 | |||||
| 令138条第2項 | 同項第1号に規定する工作物(乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。))を築造する場合 | 一の申請に係る設置数 | 6以上 | 24,000 | |||
| 2以上5以下 | 25,000 | ||||||
| 1 | 27,000 | ||||||
| 同項第2号(ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設)及び第3号(メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの)に規定する工作物で投影面積が10㎡以下のもの又は高さが4m以下のもの | 34,000 | ||||||
| 同項第2号(ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設)及び第3号(メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの)に規定する工作物で投影面積が10㎡を超えるもの又は高さが4mを超えるもの | 66,000 | ||||||
◇工作物に関する完了検査の申請手数料(第10条関係)
| 工 作 物 | 手数料の額 (単位:円) |
|||||||
| 右記以外の場合 | TBTCから中間検査証を受けた場合 | |||||||
| 令138条第1項 | 同項各号に掲げる工作物 | 27,000 | 25,000 | |||||
| 令138条第2項 | 同項第1号に規定する工作物(乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。))を築造する場合 | 一の申請に係る設置数 | 6以上 | 24,000 | 22,000 | |||
| 2以上5以下 | 25,000 | 24,000 | ||||||
| 1 | 27,000 | 25,000 | ||||||
| 同項第2号(ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設)及び第3号(メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの)に規定する工作物で投影面積が10㎡以下のもの又は高さが4m以下のもの | 33,000 | 31,000 | ||||||
| 同項第2号(ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設)及び第3号(メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの)に規定する工作物で投影面積が10㎡を超えるもの又は高さが4mを超えるもの | 64,000 | 63,000 | ||||||
| このページの先頭へ |
◇遠隔地の場合の検査申請手数料(第11条関係)
| 都 県 名 | 出張費を加算する区域 | ||||
| 埼玉県 | 全 域 | ||||
| 千葉県 | 全 域 | ||||
| 東京都(島しょ部を除く) | 東京都23特別区を除く区域 | ||||
| 神奈川県 | 全 域 | ||||
| 茨城県 | 全 域 | ||||
| 長野県 | 全 域 | ||||
| 山梨県 | 全 域 | ||||
| 群馬県 | 全 域 | ||||
| 栃木県 | 全 域 | ||||
◇検証法に関する手数料の加算(第17条関係)
| 項目 | 床面積の合計 A(㎡) | 手数料の額(単位:円) |
| 階避難安全検証法 | A≦10,000㎡ | 70,000 |
| 10,000㎡<A≦50,000㎡ | 80,000 | |
| 50,000㎡<A | 100,000 | |
| 全館避難安全検証法 | A≦10,000㎡ | 70,000 |
| 10,000㎡<A≦50,000㎡ | 80,000 | |
| 50,000㎡<A | 100,000 | |
| 耐火区画性能検証法 | A≦10,000㎡ | 70,000 |
| 10,000㎡<A≦50,000㎡ | 80,000 | |
| 50,000㎡<A | 100,000 | |
| 防火区画性能検証法 | A≦10,000㎡ | 70,000 |
| 10,000㎡<A≦50,000㎡ | 80,000 | |
| 50,000㎡<A | 100,000 |
◇確認検査業務出張費規定(抜粋)
| 地域区分 | 日当 | 交通費 | 宿泊費 | 備 考 |
| 地域A | 0 | 0 | - | 事務所から概ね20kmまでに含まれる区域 東京23区 |
| 地域B | 3,000 | 2,000 | - | 事務所から概ね20kmを超えて50kmまでに含まれる区域 |
| 地域C | 7,000 | 4,000 | - | 事務所から概ね50kmを超えて100kmまでに含まれる区域 |
| 地域D | 15,000 | 10,000 | - | 事務所から概ね100kmを超える区域 |
◇あらかじめの検討に関する手数料(第14条関係)
| 検討説明書 | 費用 |
| あらかじめの検討説明書 1件につき | 10,000 |
◇追加説明書に関する手数料(第15条関係)
| 説明書 | 費用 |
| 完了検査時に求めた追加説明書 | 20,000 完了検査申請手数料に、審査内容に応じ加算する上限の金額 |
| このページの先頭へ |
| 閉じる |