| |
単位:円 |
| 評価内容 | 床面積 | 手数料 | |
| 耐火性能 | 主要構造部の耐火性能 (令第108条の3第1項第二号) |
A≦500㎡ | 300,000 |
| 500㎡<A≦3,000㎡ | 450,000 | ||
| 3,000㎡<A≦10,000㎡ | 600,000 | ||
| 10,000㎡<A≦50,000㎡ | 800,000 | ||
| 50,000<A | 1,000,000 | ||
| 防火区画の性能 (令第108条の3第4項) |
A≦500㎡ | 250,000 | |
| 500㎡<A≦3,000㎡ | 400,000 | ||
| 3,000㎡<A≦10,000㎡ | 550,000 | ||
| 10,000㎡<A≦50,000㎡ | 700,000 | ||
| 50,000<A | 850,000 | ||
| 避難安全性能 | 階避難安全性能 (令第129条の2第1項) |
A≦500㎡ | 350,000 |
| 500㎡<A≦3,000㎡ | 500,000 | ||
| 3,000㎡<A≦10,000㎡ | 700,000 | ||
| 10,000㎡<A≦50,000㎡ | 900,000 | ||
| 50,000<A | 1,100,000 | ||
| 全館避難安全性能 (令第129条の2の2第1項) |
A≦500㎡ | 350,000 | |
| 500㎡<A≦3,000㎡ | 500,000 | ||
| 3,000㎡<A≦10,000㎡ | 700,000 | ||
| 10,000㎡<A≦50,000㎡ | 900,000 | ||
| 50,000<A | 1,100,000 | ||
(消費税は非課税) |
| 閉じる |