| 単位:円 |
| 評価内容 | 床面積 | 手数料 | |
| 建築基準法に基づく任意評定【注1】 | 高さが60m以下の許容応力度等計算又は限界耐力計算を用いた建築物(免震を除く)の構造安全性 | 高さが45mを超えるもの | 1,260,000 |
| 高さが45m以下のもの | 735,000 | ||
| 免震構造 | A≦500㎡ | 525,000 | |
| 500㎡<A≦3,000㎡ | 840,000 | ||
| 3,000㎡<A≦10,000㎡ | 1,260,000 | ||
| 10,000㎡<A≦50,000㎡ | 1,575,000 | ||
| 50,000<A | 2,100,000 | ||
| 高さが100mを超える煙突 | 1,260,000 | ||
| 建築基準法及びこれに基づく技術基準等に基づき、その技術が達成している性能を第三者として証明するもの。【注2】 | ・耐震性に関する新しい工法 ・各種構造の新しいディテー ル・接合方法 ・制振関連各種工法 ・基礎地下構造物に関する新 しい合理化工法 |
新規の性能評価 | 2,000,000 |
| 変更(技術的な内容の変更) | 1,000,000 | ||
| その他 | 内容に応じて定める | ||
(税込み) |
| 【注1】 | 任意評定手数料は案件の難易度に応じて増減がありますので詳細はご相談ください。 |
| 【注2】 | 標準的な費用であり、案件の内容により増減・別途請求が生じる場合があります。 |
| 閉じる |