(1)一戸建て住宅 |
単位:円(消費税別) |
| 延べ面積(A) | 審査料金 | |
| 一般 | 断熱性能の審査省略 | |
| A≦200㎡ | 32,000 | 13,000 |
| 200㎡<A | 36,000 | 16,000 |
(2)共同住宅等 |
単位:円(消費税別) |
| 延べ面積(A) | 審査料金(基本料金+戸当り料金) | |
| 一般 | 断熱性能の審査省略 | |
A≦500㎡ |
50,000+4,000×N | 40,000 |
| 500㎡<A≦5,000㎡ | 100,000+3,000×N | 40,000+1,800×N |
| 5,000㎡<A≦10,000㎡ | 150,000+2,000×N | 40,000+1,500×N |
| 10,000㎡<A≦15,000㎡ | 200,000+1,500×N | 40,000+1,200×N |
| 1500㎡<A≦20,000㎡ | 250,000+1,200×N | 40,000+1,000×N |
| 20,000㎡<A | 別途見積り | 別途見積り |
| N・・・戸数 |
| 閉じる |